大雪 (たいせつ)とは?

Taisetsu (大雪) — Heavy Snow
One of the 24 solar terms in the traditional Japanese calendar.

大雪は、二十四節気のひとつです。

2026年の 大雪
12/7 11:53

大雪の過去・未来の日付

現在年を基準に、過去5年から未来49年までの55年間を表示しています。

2020年代
2021年 12/7 06:57
2022年 12/7 12:46
2023年 12/7 18:33
2024年 12/7 00:17
2025年 12/7 06:05
2026年 12/7 11:53
2027年 12/7 17:38
2028年 12/6 23:25
2029年 12/7 05:14
2030年代
2030年 12/7 11:08
2031年 12/7 17:03
2032年 12/6 22:53
2033年 12/7 04:45
2034年 12/7 10:37
2035年 12/7 16:26
2036年 12/6 22:16
2037年 12/7 04:07
2038年 12/7 09:56
2039年 12/7 15:45
2040年代
2040年 12/6 21:30
2041年 12/7 03:16
2042年 12/7 09:09
2043年 12/7 14:57
2044年 12/6 20:45
2045年 12/7 02:36
2046年 12/7 08:21
2047年 12/7 14:11
2048年 12/6 20:01
2049年 12/7 01:47
2050年代
2050年 12/7 07:42
2051年 12/7 13:29
2052年 12/6 19:16
2053年 12/7 01:12
2054年 12/7 07:04
2055年 12/7 12:59
2056年 12/6 18:51
2057年 12/7 00:35
2058年 12/7 06:27
2059年 12/7 12:14
2060年代
2060年 12/6 17:58
2061年 12/6 23:51
2062年 12/7 05:35
2063年 12/7 11:21
2064年 12/6 17:10
2065年 12/6 22:53
2066年 12/7 04:49
2067年 12/7 10:41
2068年 12/6 16:27
2069年 12/6 22:23
2070年代
2070年 12/7 04:11
2071年 12/7 10:01
2072年 12/6 15:57
2073年 12/6 21:41
2074年 12/7 03:35
2075年 12/7 09:25

大雪の基本情報

このページは、二十四節気のデータから自動生成されています。

大雪について詳しく読む

ページタイトル