大暑 (たいしょ)とは?

Taisho (大暑) — Greater Heat
One of the 24 solar terms in the traditional Japanese calendar.

大暑は、二十四節気のひとつです。

2026年の 大暑
7/23 04:13

大暑の過去・未来の日付

現在年を基準に、過去5年から未来49年までの55年間を表示しています。

2020年代
2021年 7/22 23:26
2022年 7/23 05:07
2023年 7/23 10:50
2024年 7/22 16:44
2025年 7/22 22:29
2026年 7/23 04:13
2027年 7/23 10:05
2028年 7/22 15:54
2029年 7/22 21:42
2030年代
2030年 7/23 03:25
2031年 7/23 09:10
2032年 7/22 15:05
2033年 7/22 20:53
2034年 7/23 02:36
2035年 7/23 08:29
2036年 7/22 14:23
2037年 7/22 20:13
2038年 7/23 02:00
2039年 7/23 07:48
2040年代
2040年 7/22 13:41
2041年 7/22 19:27
2042年 7/23 01:06
2043年 7/23 06:53
2044年 7/22 12:43
2045年 7/22 18:27
2046年 7/23 00:09
2047年 7/23 05:56
2048年 7/22 11:47
2049年 7/22 17:36
2050年代
2050年 7/22 23:21
2051年 7/23 05:13
2052年 7/22 11:09
2053年 7/22 16:56
2054年 7/22 22:41
2055年 7/23 04:32
2056年 7/22 10:22
2057年 7/22 16:11
2058年 7/22 21:54
2059年 7/23 03:41
2060年代
2060年 7/22 09:36
2061年 7/22 15:21
2062年 7/22 21:03
2063年 7/23 02:54
2064年 7/22 08:40
2065年 7/22 14:25
2066年 7/22 20:07
2067年 7/23 01:51
2068年 7/22 07:47
2069年 7/22 13:33
2070年代
2070年 7/22 19:16
2071年 7/23 01:13
2072年 7/22 07:05
2073年 7/22 12:56
2074年 7/22 18:46
2075年 7/23 00:34

大暑の基本情報

このページは、二十四節気のデータから自動生成されています。

大暑について詳しく読む

ページタイトル