霜降 (そうこう)とは?

Soukou (霜降) — First Frost
One of the 24 solar terms in the traditional Japanese calendar.

霜降は、二十四節気のひとつです。

2026年の 霜降
10/23 18:38

霜降の過去・未来の日付

現在年を基準に、過去5年から未来49年までの55年間を表示しています。

2020年代
2021年 10/23 13:51
2022年 10/23 19:36
2023年 10/24 01:21
2024年 10/23 07:15
2025年 10/23 12:51
2026年 10/23 18:38
2027年 10/24 00:33
2028年 10/23 06:13
2029年 10/23 12:08
2030年代
2030年 10/23 18:01
2031年 10/23 23:49
2032年 10/23 05:46
2033年 10/23 11:28
2034年 10/23 17:16
2035年 10/23 23:16
2036年 10/23 04:59
2037年 10/23 10:50
2038年 10/23 16:41
2039年 10/23 22:25
2040年代
2040年 10/23 04:20
2041年 10/23 10:02
2042年 10/23 15:50
2043年 10/23 21:47
2044年 10/23 03:26
2045年 10/23 09:13
2046年 10/23 15:04
2047年 10/23 20:49
2048年 10/23 02:43
2049年 10/23 08:25
2050年代
2050年 10/23 14:12
2051年 10/23 20:10
2052年 10/23 01:55
2053年 10/23 07:47
2054年 10/23 13:45
2055年 10/23 19:34
2056年 10/23 01:26
2057年 10/23 07:09
2058年 10/23 12:55
2059年 10/23 18:51
2060年代
2060年 10/23 00:34
2061年 10/23 06:18
2062年 10/23 12:09
2063年 10/23 17:54
2064年 10/22 23:43
2065年 10/23 05:30
2066年 10/23 11:17
2067年 10/23 17:12
2068年 10/22 22:58
2069年 10/23 04:43
2070年代
2070年 10/23 10:39
2071年 10/23 16:30
2072年 10/22 22:21
2073年 10/23 04:09
2074年 10/23 09:57
2075年 10/23 15:51

霜降の基本情報

このページは、二十四節気のデータから自動生成されています。

霜降について詳しく読む

ページタイトル